トップ > 料金
料金
株式会社スマイルアゲインのハウスクリーニングの料金表です。
個人様向けクリーニングメニュー
メニュー名 | 価格 |
---|---|
エアコンクリーニングA 家庭用天井埋め込み型 |
19,000円 |
エアコンクリーニングB 壁掛け型2台目以降 9,000円 |
11,600円 |
洗濯機分解洗浄 乾燥機が洗濯機の上にステーで固定されている場合は別途3,000円 ドラム式はお受けできません |
16,000円 |
キッチンクリーニング | 17,000円 |
レンジフードクリーニング | 15,600円 |
浴室クリーニング 別料金:浴室の浴槽下内部(3,000円)鏡のウロコとり(2,000円) |
13,000円 |
洗面所クリーニング | 9,000円 |
トイレクリーニング | 10,000円 |
窓・網戸 | 600円 |
フローリング(床ワックス) | 18,000円~ |
カーペットクリーニング | 118,000円~ |
消臭ハウスクリーニング | 要相談 |
トータルクリーニングメニュー
間取り | ㎡数 | マンション価格 (空室) |
マンション価格 (在宅) |
一戸建て (空室) |
一戸建て (在宅) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ワンルーム | 20㎡以内 | 23,000円 | 35,000円 | |||
1DK | 1K | 30㎡以内 | 31,500円 | 45,000円 | ||
1LDK | 2DK | 45㎡以内 | 42,000円 | 57,000円 | 50,400円 | 65,000円 |
2LDK | 3DK | 65㎡以内 | 52,500円 | 85,000円 | 75,600円 | 95,000円 |
3LDK | 4DK | 80㎡以内 | 63,000円 | 100,000円 | 100,800円 | 115,000円 |
4LDK | 5DK | 100㎡以内 | 73,500円 | 115,000円 | 126,000円 | 135,000円 |
5LDK | 6DK | 130㎡以内 | 88,000円 | 125,000円 | 136,000円 | 155,000円 |
不用品回収
メニュー名 | 価格 |
---|---|
軽トラック1台分 | 30,000円~ |
2トントラック1台分 | 50,000円~ |
平成13年4月に施行。有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために家電リサイクル法律です。そのため、家電リサイクル法対象製品を処分する際には指定された金額で処分する必要があります。
家電リサイクル法対象製品5品目・処分費
【テレビ】 2,700円(~28型) / 3,700円(28型~)
【冷蔵庫】 4,600円(~2ドア) / 6,600円(3ドア~・家庭用)※業務用は見積もり
【洗濯機】 2,400円 ※業務用は見積もり
【パソコン】 2,700円 ※モニター別
【エアコン】 3,500円 ※取り外し工賃別
クロス張替え
メニュー名 | 価格 |
---|---|
クロス張替え | 1㎡1,050円~ |
網戸張替え
網戸サイズ | 網戸寸法 | 備考 | 張替料金(税込) |
---|---|---|---|
Sサイズ | 幅 ~ 950ミリ 高さ ~ 920ミリ | 天窓・トイレ・風呂 | 1,575円 |
Mサイズ | 幅 ~ 950ミリ 高さ ~1399ミリ | 腰高窓 | 2,100円 |
Lサイズ | 幅 ~ 950ミリ 高さ ~1900ミリ | 掃き出し窓 | 3,150円 |
LLサイズ | 幅 ~1335ミリ 高さ ~1900ミリ | 掃き出し窓 | 4,200円 |
特寸サイズ | 幅 ~1335ミリ 高さ ~2300ミリ | 掃き出し窓 | 5,250円 |
Lサイズ2枚以上からの受付です。
【出張料金】
エリアによって出張料金が異なります。
【追加料金が発生する場合】
網戸枠が木製の木枠網戸 1枚当たり2,100円加算となります。
分解等の必要な特殊網戸 現地個別見積となります。
【作業場所】
1階屋外にて作業します。天候によっては作業できない場合もあります。
【お支払い方法】
納品完了時に現金にてお支払いいただきます。振込等は承っておりません。
家庭用エアコン工事
※本体は別の料金になっております。その他業務エアコン工事、太陽光発電等も取り扱っておりますので ご相談ください。
メニュー | 価格 |
---|---|
エアコン取り付け | 15,000円~ |
エアコン取り外し | 7,000円~ |
エアコン撤去処分 | 11,000円~ |
フローリング補修
メニュー | 価格 |
---|---|
一日 | 35,000円 |
半日 | 20,000円 |
4分の1日 | 15,000円 |
個人様向け定期クリーニング
ご家庭をいつもキレイに。何かとお得な定期クリーニングパックもございます。
(参考料金:3ヶ月に1回、キッチン・バス・トイレの水周り3ヵ所クリーニングで1回当たり¥25,000~)
お見積もり・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。
法人様向けクリーニングメニュー
メニュー | 価格 |
---|---|
業務用壁掛けエアコン(動力セパレート) | 17,800円~ |
業務用埋込タイプ 2方向 | 21,000円~ |
業務用埋込タイプ 4方向 | 25,000円~ |
業務用天吊式タイプ 1方向 | 29,800円~ |
業務用床置タイプ | 29,800円~ |
店舗用ワックス(60㎡) | 22,000円~ |
店舗清掃(週1回~) | 16,000円~ |
レンジフード(換気扇タイプ) | 13,000円~ |
キッチン収納棚 | 10,000円~ |
洗面所 | 6,000円~ |
トイレ | 10,000円~ |
窓(ガラス・サッシ) | 9,000円~ |
ベランダ | 10,000円~ |
全体清掃 | 要相談 |
新築・リフォーム後引渡清掃 | 15,000円~ |
賃貸物件空室清掃 | 20,000円~ |
業務提携 | 要相談 |
空室クリーニング
間取り | ㎡数 | マンション価格 (空室) |
一戸建て (空室) |
|
---|---|---|---|---|
ワンルーム | 20㎡以内 | 23,000円 | 35,000円 | |
1DK | 1K | 30㎡以内 | 31,500円 | 45,000円 |
1LDK | 2DK | 45㎡以内 | 42,000円 | 50,400円 |
2LDK | 3DK | 65㎡以内 | 52,500円 | 75,600円 |
3LDK | 4DK | 80㎡以内 | 63,000円 | 100,800円 |
4LDK | 5DK | 100㎡以内 | 73,500円 | 126,000円 |
5LDK | 6DK | 130㎡以内 | 88,000円 | 136,000円 |
ビル・マンションクリーニング
定期清掃 | 単価 | 月額 |
---|---|---|
マンション・アパート月1回供用部洗浄 | 100円~500円/㎡ | 15,750円~ |
マンション・アパート週3回ゴミだし等 | 3,000円/回~ | 31,500円~ |
オフィス・店舗 月1回ワックス掛け | 100円~500円/㎡ | 15,750円~ |
オフィス・店舗 月1回カーペット洗浄 | 100円~500円/㎡ | 15,750円~ |
週1回軽清掃 | 5,250円/回~ | 21,000円~ |
スポット清掃 | 単価 | 月額 |
---|---|---|
マンション・アパート 供用部洗浄 | 200円~600円/㎡ | 24,150円~ |
オフィス・店舗 ワックス掛け | 250円~800円/㎡ | 24,150円~ |
オフィス・店舗 カーペット洗浄 | 250円~800円/㎡ | 24,150円~ |
※広さによってお値引きできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。またその他、何でもご相談ください。
お支払
※カードはvisa、master、アメックス、JCBの4種類です。